Dinkelsaft
Aromatisch lockeres Dinkelbrot mit leicht süßlicher Note, die dem Dinkel zu verdanken ist.
Inhaltsstoffe
Dinkelmehl, Dinkelpoolish, Dinkelvollkornmehl, Hefe, Salz, Wasser
Allergene
Gluten (Roggen, Weizen)
Nährwerttabelle
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g |
Energie | 869 kJ / 205 kCal |
Fett | 0.8 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 |
Kohlenhydrate | 40 |
davon Zucker | 0.6 |
Eiweiß | 7.8 |
Salz | 1.5 |
Ballaststoffe | 3.4 |
BE | 3.3 |
Schmeckt DIr auch