Tigerbaguette
Spezialbaguette mit einer würzigen Salz-Pfeffer-Paste
Inhaltsstoffe
Weizenmehl, Roggenmehl, Weizenpoolish, Hefe, Salz, Wasser
Allergene
Roggen, Gerste, Milch, Gluten (Weizen)
Nährwerttabelle
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g |
Energie | 1097 kJ / 260 kCal |
Fett | 6.4 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 |
Kohlenhydrate | 42 |
davon Zucker | 0.7 |
Eiweiß | 6.9 |
Salz | 2.7 |
Ballaststoffe | 3.6 |
BE | 3.5 |
Schmeckt DIr auch